<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitest &#187; Fotokaamerad</title>
	<atom:link href="http://www.digitest.ee/category/fotokaamerate-ulevaated-canon-nikon-pentax-sony-olympus-jt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitest.ee</link>
	<description>Digitehnika ülevaated</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung NX200 &#8211; pakitud soliidsus</title>
		<link>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[NX200 ülevaade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung hübriidkaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Samsung on turule toonud NX200 mudelinimetust kandva kaamera.  Tegu on ühe isemoodi hübriidkaameraga, mille nii mõnedki konkurentidest erinevad omadused võiksid potentsiaalseid ostjaid ligi meelitada. Samsung on näinud vaeva, et lihvida nii sisu, kui välimust. Kuidas aga kaamera kasutaja käes hakkama saab, selgub järgnevatel lehekülgedel.

Samsung NX200 olulisemad tehnilised andmed
Tehnilise poole pealt on tegu igati võimeka kaameraga.

20.3 [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/">Samsung NX200 &#8211; pakitud soliidsus</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munamäe šerpa &#8211; Pentax RZ18</title>
		<link>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Männik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Digikaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio RZ18]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax RZ18]]></category>
		<category><![CDATA[Supersuumid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Fotograafia on lahe hobi. Ainus häda, et kõik see kraam, mis tundub vajalik olema, maksab hirmsasti ja on tülikas kaasas vedada. Või siis mitte&#8230;
Loomulikult tuleb võrreldes peegelkaamerasüsteemiga võimaluste ja kvaliteedi latti omajagu madalamale lasta, kuid olegem ausad – paljudele pildistajatele pole aastaid aega võttev foto-Everesti vallutamine reaalne eesmärk, laupäevalõunasest retkest Munamäele piisab täiesti.

Justnimelt neile on [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/">Munamäe šerpa &#8211; Pentax RZ18</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konksud ja viled &#8211; Panasonic Lumix FT3</title>
		<link>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic FT3]]></category>
		<category><![CDATA[Veekindel digikaamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[Veekindel digikaamera on miski, mis igal endast lugupidaval kaameratootjal võiks olemas olla. kasvõi selleks, et siis saab korrakski kaamera juures rääkida millestki muust kui megapikslitest. Tähtsust omandavad näitajad, mida teistel kaameratel olemaski ei ole.  Panasonic seab selles eksklusiivses rallietapis stardijoonele kaamera nimega Lumix DMC-FT3. 
Veepinna saab jätta kaksteist meetrit pea kohale, maapinda võib tutvustada vabalangemise [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/">Konksud ja viled &#8211; Panasonic Lumix FT3</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony NEX-C3</title>
		<link>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamera]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-C3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus


“Ju ta üks nuditud NEX-5 on”, mõtlesin ma Sony NEX-C3 kaamerat karbist välja võttes ning müügiargumente – 16,2MP Exmor APS HD CMOS sensor, BIONZ pildiprotsessor, sensori tolmueemaldussüsteem, 3” kallutatav TruBlack LCD ekraan, 3D panoraamvõte, RAW failivorming, 720p HD video, HDMI väljund – uurides.
Sony NEX-5 meeldis mulle väga vaatamata kõigile tema nõmedustele ja kiiksudele, millest enim [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/">Sony NEX-C3</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Q &#8211; Ise olen väike, kuid mu jõud on suur</title>
		<link>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Männik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax q]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Q hübriidkaamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[
Tootetutvustus

Aatomikku mäletate? Nooremad kodanikud ilmselt ei saagi mäletada, kuna uuemas koolilektüüris sellist tegelast ei kohta. Hästi lühidalt kokku võttes oli too selline sõbralik tuumategelane – hästi pisike aga mütsinokani väge täis.
Aatomikustumine võtab tuure üles pea igas tehnikavaldkonnas ning erandiks pole ka fotokraam. Järjest ja järjest tuleb teateid järjekordsete vägevate võimalustega pisikaamerate kohta. Kohati tekib juba [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/">Pentax Q &#8211; Ise olen väike, kuid mu jõud on suur</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-G3</title>
		<link>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-g3/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-g3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic dmc-g3]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic G3]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic G3 ülevaade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7110</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus


Järjekordne uuendus Panasonicu hübriidkaamerate tooteliinilt, märksõnadeks sedapuhku 16 megapiksliga Live MOS sensor, Venus Engine FHD pildiprotsessor, automaatne tolmueemaldussüsteem, RAW failivorming, Full HD videovõimalus ning pööratav-kallutatav 3” ekraan.

Panasonic Lumix DMC-G3 is a post from: Digitest





		
			Jaga seda postitust Facebook`is
		
		
			Säutsu sellest Twitteris
		
		
			Jaga seda Google Buzz abil
		
		
			Näita Orkutis
		
		
			Jälgi RSS-i kaudu selle postituse kommentaare
		





<p><a href="http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-g3/">Panasonic Lumix DMC-G3</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-g3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D5100</title>
		<link>http://www.digitest.ee/nikon-d5100/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/nikon-d5100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Digikaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Digipeeglid]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D5100]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon peegelkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Peegelkaamerad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus


Nikon D5100 tootetutvustusest vaatavad vastu paljulubavad parameetrid – 16.2 miljonit pikslit, EXPEED 2 pildiprotsessor, sensori tolmueemaldussüsteem, 3-tolline pööratav/kallutatav (Vari-angle) LCD ekraan, Full HD videovõte ning võimalusterohke HDMI väljund.
Kuidas kõik need jutud end päriselus üleval peavad, vaatame allpool.

Nikon D5100 is a post from: Digitest





		
			Jaga seda postitust Facebook`is
		
		
			Säutsu sellest Twitteris
		
		
			Jaga seda Google Buzz abil
		
		
			Näita Orkutis
		
		
			Jälgi RSS-i kaudu [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/nikon-d5100/">Nikon D5100</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/nikon-d5100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1100D</title>
		<link>http://www.digitest.ee/canon-eos-1100d/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/canon-eos-1100d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1100D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon peegelkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Digipeeglid]]></category>
		<category><![CDATA[Peegelkaamerad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=6650</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus

Canoni uus, päris algajatele suunatud digipeegel millegi erilisega ei üllata. Tehnilistest omadustest väärivad äramärkimist 12-megapiksline CMOS sensor, 9 punktiga autofookus, 2.7” (Live View) LCD ekraan, Digic IV protsessor, EOS tolmueemaldussüsteem ning orientatsioonisensor.

Canon EOS 1100D is a post from: Digitest





		
			Jaga seda postitust Facebook`is
		
		
			Säutsu sellest Twitteris
		
		
			Jaga seda Google Buzz abil
		
		
			Näita Orkutis
		
		
			Jälgi RSS-i kaudu selle postituse kommentaare
		





<p><a href="http://www.digitest.ee/canon-eos-1100d/">Canon EOS 1100D</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/canon-eos-1100d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-GH2</title>
		<link>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-gh2/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-gh2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic GH2]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic GH2 ülevaade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus

Teine hübriidkaamera, millega ma rohkem kui mõned minutid pilti olen teinud. Esimeseks sarnaseks mu käes oli Sony NEX-5, mis vaatamata oma kohatistele veidrustele väga tegija mulje jättis.

Panasonic GH2 müügiargumentideks on 4/3 mõõdus 16 megapiksliga Live MOS sensor, Venus Engine FHD protsessor, sensori tolmueemaldussüsteem, laiade lisavõimalustega Full HD videosalvestus, pööratav/kallutatav, puutetundlik 3” LCD-ekraan ning võimalus pildistada [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-gh2/">Panasonic Lumix DMC-GH2</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/panasonic-lumix-dmc-gh2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 600D</title>
		<link>http://www.digitest.ee/canon-eos-600d/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/canon-eos-600d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[600D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D ülevaade]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon peegelkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Digipeeglid]]></category>
		<category><![CDATA[Peegelkaamerad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus

Populaarse Canon EOS 550D järglasest rääkides tuleb hakatuseks kindlasti ära märkida Canon EOS 600D 18-megapiksline sensor, 3” Clear View pööratav-kallutatav LCD ekraan, stseenituvastusega automaatrezhiim, juhtmevaba väliste välklampide juhtimine, sarivõte kiirusega 3,7 kaadrit sekundis ning mõistagi Full HD (1080p) videovõte, millele nüüd lisatud ka digitaalse suumi võimalus. Kuidas see reaalselt toimib ning millist mõju pildikvaliteedile avaldab, [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/canon-eos-600d/">Canon EOS 600D</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/canon-eos-600d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

