<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitest</title>
	<atom:link href="http://www.digitest.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitest.ee</link>
	<description>Digitehnika ülevaated</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Galaxy Note &#8211; telefon või tahvelarvuti?</title>
		<link>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-note-telefon-voi-tahvelarvuti/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-note-telefon-voi-tahvelarvuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver Pik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonid]]></category>
		<category><![CDATA[Android mobiiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiiltelefonid]]></category>
		<category><![CDATA[Samsing mobiiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Note on lüli Samsungi Galaxy S II telefoni ning Galaxy seeria tahvelarvutite vahel. Oma suure 5,3 tollise ekraaniga on mõõdult küll pigem tahvelarvuti, samas tarkvara ja ülejäänud tootedisain on telefonina kasutamisest lähtuv. Samas pole turul teisi analoogseid tooteid. Vanemast ajast võib ära mainida Dell Streak seeria telefonid. Jällegi, need polnud üldse populaarsed. Ühest küljest oma [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-note-telefon-voi-tahvelarvuti/">Samsung Galaxy Note &#8211; telefon või tahvelarvuti?</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-note-telefon-voi-tahvelarvuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Mini Boombox &#8211; pauk luuavarrest</title>
		<link>http://www.digitest.ee/logitech-mini-boombox-pauk-luuavarrest/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/logitech-mini-boombox-pauk-luuavarrest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvutitarvikud]]></category>
		<category><![CDATA[Audio/Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kõlarid]]></category>
		<category><![CDATA[Kõlar mobiiltelefonile]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[Sedapuhku sattus minu kätte Logitech Mini Boombox nimeline toode. Tegu on seadmega, milles on ühildatud Bluetooth handsfree ja muusika kuulamise võimalus.  Seda on võimalik kasutada koostöös nii mobiili, nutitelefoni, kui tahvelarvutiga.

Visuaalselt
Komplekt koosneb kõlarist,  USB laadimisjuhtmest, vooluadapterist ja kasutusjuhenditest.
Kõlari tagaküljel on nupp seadme sisse-välja lülitamiseks, USB pesa laadimise jaoks ning AUX sisend heli edastamiseks.

Kõlari peal [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/logitech-mini-boombox-pauk-luuavarrest/">Logitech Mini Boombox &#8211; pauk luuavarrest</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/logitech-mini-boombox-pauk-luuavarrest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NX200 &#8211; pakitud soliidsus</title>
		<link>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaanus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[NX200 ülevaade]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung hübriidkaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[Samsung on turule toonud NX200 mudelinimetust kandva kaamera.  Tegu on ühe isemoodi hübriidkaameraga, mille nii mõnedki konkurentidest erinevad omadused võiksid potentsiaalseid ostjaid ligi meelitada. Samsung on näinud vaeva, et lihvida nii sisu, kui välimust. Kuidas aga kaamera kasutaja käes hakkama saab, selgub järgnevatel lehekülgedel.

Samsung NX200 olulisemad tehnilised andmed
Tehnilise poole pealt on tegu igati võimeka kaameraga.

20.3 [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/">Samsung NX200 &#8211; pakitud soliidsus</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/samsung-nx200-pakitud-soliidsus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munamäe šerpa &#8211; Pentax RZ18</title>
		<link>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Männik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Digikaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio RZ18]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax RZ18]]></category>
		<category><![CDATA[Supersuumid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Fotograafia on lahe hobi. Ainus häda, et kõik see kraam, mis tundub vajalik olema, maksab hirmsasti ja on tülikas kaasas vedada. Või siis mitte&#8230;
Loomulikult tuleb võrreldes peegelkaamerasüsteemiga võimaluste ja kvaliteedi latti omajagu madalamale lasta, kuid olegem ausad – paljudele pildistajatele pole aastaid aega võttev foto-Everesti vallutamine reaalne eesmärk, laupäevalõunasest retkest Munamäele piisab täiesti.

Justnimelt neile on [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/">Munamäe šerpa &#8211; Pentax RZ18</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/munamae-serpa-pentax-rz18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konksud ja viled &#8211; Panasonic Lumix FT3</title>
		<link>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic FT3]]></category>
		<category><![CDATA[Veekindel digikaamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[Veekindel digikaamera on miski, mis igal endast lugupidaval kaameratootjal võiks olemas olla. kasvõi selleks, et siis saab korrakski kaamera juures rääkida millestki muust kui megapikslitest. Tähtsust omandavad näitajad, mida teistel kaameratel olemaski ei ole.  Panasonic seab selles eksklusiivses rallietapis stardijoonele kaamera nimega Lumix DMC-FT3. 
Veepinna saab jätta kaksteist meetrit pea kohale, maapinda võib tutvustada vabalangemise [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/">Konksud ja viled &#8211; Panasonic Lumix FT3</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/konksud-ja-viled-panasonic-lumix-ft3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 8.9 – iPadi troonikukutaja?</title>
		<link>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-tab-8-9/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-tab-8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janar Tiiroja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tahvelarvutid]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 8.9]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab ülevaade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[
Samsungi Galaxy Tab&#8217;ide sarja uusim tulija on kohal – Samsung Gabaxy Tab 8.9. Minu kätte sattus antud seeria 16GB sisemälu ja 3G toega isend, operatsioonisüsteemiks spetsiaalselt tahvelarvutitele loodud Android 3.0 Honeycomb, lisaks kahetuumaline 1 GHz Cortex-A9 protsessor. Tundus pretsensioonikas.Kuna omal seniseks bussisõitude lõbusamaks muutmiseks ja hädavajalike toimingute tegemiseks olen kasutanud Archos Arnova 8 Tabletit, siis [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-tab-8-9/">Samsung Galaxy Tab 8.9 – iPadi troonikukutaja?</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/samsung-galaxy-tab-8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony NEX-C3</title>
		<link>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toomas Ili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Hübriidkaamera]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony digikaamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Sony NEX-C3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[Tootetutvustus


“Ju ta üks nuditud NEX-5 on”, mõtlesin ma Sony NEX-C3 kaamerat karbist välja võttes ning müügiargumente – 16,2MP Exmor APS HD CMOS sensor, BIONZ pildiprotsessor, sensori tolmueemaldussüsteem, 3” kallutatav TruBlack LCD ekraan, 3D panoraamvõte, RAW failivorming, 720p HD video, HDMI väljund – uurides.
Sony NEX-5 meeldis mulle väga vaatamata kõigile tema nõmedustele ja kiiksudele, millest enim [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/">Sony NEX-C3</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/sony-nex-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Q &#8211; Ise olen väike, kuid mu jõud on suur</title>
		<link>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margus Männik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotokaamerad]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax q]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Q hübriidkaamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[
Tootetutvustus

Aatomikku mäletate? Nooremad kodanikud ilmselt ei saagi mäletada, kuna uuemas koolilektüüris sellist tegelast ei kohta. Hästi lühidalt kokku võttes oli too selline sõbralik tuumategelane – hästi pisike aga mütsinokani väge täis.
Aatomikustumine võtab tuure üles pea igas tehnikavaldkonnas ning erandiks pole ka fotokraam. Järjest ja järjest tuleb teateid järjekordsete vägevate võimalustega pisikaamerate kohta. Kohati tekib juba [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/">Pentax Q &#8211; Ise olen väike, kuid mu jõud on suur</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/pentax-q-ise-olen-vaike-kuid-mu-joud-on-suur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamron 60mm f/2.0 makroobjektiiv &#8211; makrot pildistama ei pea</title>
		<link>http://www.digitest.ee/tamron-60mm-f2-0-makroobjektiiv-makrot-pildistama-ei-pea/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/tamron-60mm-f2-0-makroobjektiiv-makrot-pildistama-ei-pea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Kivisalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Objektiivid]]></category>
		<category><![CDATA[Makroobjektiiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tamron]]></category>
		<category><![CDATA[tamron 60 mm macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[
TAMRON 60MM f2: ISO 250 1/320 f3,5
Kahe nädala jooksul oli minu käes pildistamiseks Photopointi rendiobjektiiv Tamron 60mm f/2,0 .
60mm on ka lahtise avaga  mõnus ja eelkõige terav, teravam kui näiteks odav klassikaline 50mm 1,8.  Poolkaadri ees on 60mm vaateväljaks 90mm ekvivalent, seega sobib ta  eelkõige portreeobjektiiviks, aga ise proovisin pildistada eelkõige just  [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/tamron-60mm-f2-0-makroobjektiiv-makrot-pildistama-ei-pea/">Tamron 60mm f/2.0 makroobjektiiv &#8211; makrot pildistama ei pea</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/tamron-60mm-f2-0-makroobjektiiv-makrot-pildistama-ei-pea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suur ja sügav &#8211; LG Optimus 3D</title>
		<link>http://www.digitest.ee/suur-ja-sugav-lg-optimus-3d/</link>
		<comments>http://www.digitest.ee/suur-ja-sugav-lg-optimus-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonid]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android mobiiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitest.ee/?p=7187</guid>
		<description><![CDATA[Tippklassi android nutitelefonid kipuvad iseesesest olema äraütlemata sarnased. Suur servast servani klaas, mahutundlikke nuppude rida, taga kaamera, musta värvi. Android kah laias laastus sama, väikse värvivahega. Millegagi on aga vaja teisi üle trumbata. Suutlikuse näitajatega pole eriti mõtet vehkida, arvutusvõimsust on nagunii rohkem kui vaja ja kasutada võimalik. Suure ekraani ja väikese korpuse vajadus kujunduse [...]<p><a href="http://www.digitest.ee/suur-ja-sugav-lg-optimus-3d/">Suur ja sügav &#8211; LG Optimus 3D</a> is a post from: <a href="http://www.digitest.ee">Digitest</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitest.ee/suur-ja-sugav-lg-optimus-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

