1 kommentaar
Sony NEX-C3 :: Digitest - Part 2
Sony NEX-C3 tehnilised andmed
| Sensor | RGB filtriga APS-C mõõdus Exmor CMOS sensor, 23,5 x 15,6mm |
| Efektiivseid piksleid | 16,2 miljonit |
| Pildimõõt pikslites | kuni 4912 × 3264 |
| Pilditöötlusprotsessor | BIONZ |
| Bajonett | Sony E bajonett; ühildub Minolta ja KonicaMinolta A ning Sony Alpha objektiividega (adapteri abil, manuaalne teravustamine) |
| Salvestusmeedium | Memory Stick PRO Duo™,Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC |
| Teravustamine | TTL kontrastituvastusega süsteem (25 punkti), jälgiv, ühekordne, otsene MF, MF, AF abivalgus (LED) |
| Särimõõtmine | TTL lahtise avaga 49-segmendiline mõõtmine, keskmestatud ja punktmõõtmine, särikompensatsioon ±2 EV ühikut sammuga 1/3 EV |
| Säriajad | 1/4000 – 30 sek, aegvõte (Bulb) |
| Sarivõte | kuni 5,5 kaadrit/sek, pidev maksimaalselt 2,5 kaadrit/sek |
| Tundlikkus | ISO 200 kuni 12800 |
| Värvustasakaal | Automaatne, päike, vari, pilvine, hõõglamp, päevavalguslamp, välklamp, manuaalne, värvitemperatuuri seadistus 2500 – 9900 K, M/G kompensatsioon |
| Välklamp | |
| Failivormingud | JPEG, RAW (ARW 2.2), RAW + JPEG |
| LCD ekraan | kallutatav 3″ tolline TruBlack LCD, umbes 921 600 pikslit, Live View |
| Pildiotsija | |
| Iseavaja | Elektrooniliselt kontrollitav 2 või 10 sek. viivitusega |
| Liides | USB 2.0 (Hi-Speed), HDMI mini väljund, Bravia Sync, PhotoTV HD |
| Vooluallikas | liitiumaku NP-FW50 (kuni 400 võtet – CIPA standardne test) |
| Mõõtmed | 109,6 × 60 × 33 mm |
| Kaal | 225 g. |